Menu
Новые размеры коробок (апрель 2025)
Цены в бел руб с НДС
Объем, л | Размер | 50-90 шт | 100-290 шт | 300-490 шт | 500-990 шт | 1000+ шт | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.58 | 550х260х25 | 2.19 | 1.99 | 1.55 | 1.34 | 1.25 | C |
0.68 | 310х220х10 | 1.24 | 1.08 | 0.92 | 0.86 | 0.8 | С |
190.74 | 1650х340х340 | 8 | 7.6 | 6.97 | 6.85 | 6.8 | С |
0.2 | 100х100х20 | 1 | 0.85 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | С |
0.35 | 100х70х50 | 1 | 0.85 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | С |
0.43 | 100х85х50 | 1 | 0.85 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | С |
0.2 | 110х60х30 | 1 | 0.85 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | С |
0.69 | 110х90х70 | 1 | 0.85 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | С |
0.27 | 120х90х25 | 1 | 0.85 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | С |
0.52 | 130х100х40 | 1 | 0.85 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | С |
1.09 | 130х105х80 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | С |
2.54 | 146х95х183 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | С |
1.1 | 150х105х70 | 1.1 | 0.95 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | С |
1.73 | 150х115х100 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | С |
0.24 | 160х60х25 | 1 | 0.85 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | С |
1.83 | 163х125х90 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | С |
0.71 | 170х120х35 | 1 | 0.85 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | С |
2.81 | 180х125х125 | 1.5 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 1 | С |
0.46 | 180х150х17 | 1 | 0.85 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | С |
0.86 | 190х130х35 | 1 | 0.85 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | С |
2.34 | 200х130х90 | 1.4 | 1.25 | 1.1 | 1 | 0.9 | С |
3 | 200х150х100 | 1.58 | 1.44 | 1.14 | 1.07 | 0.94 | С |
1.95 | 200х150х65 | 1.37 | 1.25 | 0.99 | 0.92 | 0.87 | С |
4.2 | 210х160х125 | 2.38 | 2.02 | 1.76 | 1.58 | 1.5 | С |
6.97 | 214х186х175 | 2.45 | 1.96 | 1.79 | 1.59 | 1.54 | С |
0.85 | 220х168х23 | 1 | 0.83 | 0.66 | 0.61 | 0.52 | С |
2.92 | 225х111х117 | 1.37 | 1.25 | 0.99 | 0.92 | 0.87 | С |
0.67 | 230х65х45 | 1 | 0.85 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | С |
4.27 | 245х210х83 | 2.3 | 2.09 | 1.63 | 1.41 | 1.32 | С |
3.26 | 251х111х117 | 1.45 | 1.32 | 1.04 | 0.98 | 0.92 | С |
1.88 | 260х85х85 | 1.06 | 0.89 | 0.81 | 0.74 | 0.69 | С |
1.8 | 283х141х45 | 1.16 | 1.01 | 0.86 | 0.81 | 0.75 | С |
3.83 | 290х120х110 | 1.61 | 1.46 | 1.16 | 1.08 | 0.95 | С |
2.94 | 320х230х40 | 1.32 | 1.2 | 0.95 | 0.89 | 0.84 | С |
8.4 | 350х300х80 | 2.71 | 2.17 | 1.98 | 1.76 | 1.68 | С |
Новые размеры коробок (февраль 2025)
Объем, л | Размер | 50-90 шт | 100-290 шт | 300-490 шт | 500-990 шт | 1000+ шт | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.46 | 185х125х20 | 0.9 | 0.77 | 0.65 | 0.55 | 0.48 | C |
1.31 | 265х90х55 | 0.99 | 0.86 | 0.79 | 0.72 | 0.67 | C |
2.94 | 314х164х57 | 1.43 | 1.3 | 1.02 | 0.96 | 0.91 | C |
3.25 | 187х124х140 Е | 0.99 | 0.86 | 0.79 | 0.72 | 0.67 | C |
4.23 | 354х184х65 | 1.77 | 1.61 | 1.27 | 1.19 | 1.05 | C |
10.08 | 480х300х70 | 2.6 | 2.27 | 2.07 | 1.84 | 1.76 | C |
22.46 | 342х342х192 | 2.9 | 2.52 | 2.26 | 2.04 | 1.95 | Ч |
26.8 | 429х357х175 | 3.3 | 2.86 | 2.41 | 2.29 | 2.18 | Ч |
31.85 | 385х383х216 | 3.6 | 3.11 | 2.62 | 2.48 | 2.4 | Ч |
1 | 125х100х80 к/д | 1 | 0.87 | 0.7 | 0.59 | 0.5 | кд |
6.19 | 235х225х117 Е к/д | 2.14 | 1.94 | 1.52 | 1.31 | 1.22 | кд |
1.53 | 185х145х57 Е | 1.09 | 0.91 | 0.83 | 0.76 | 0.71 | С |
2.93 | 280х190х55 Е | 1.45 | 1.32 | 1.04 | 0.98 | 0.92 | C |
5.87 | 290х225х90 Е | 2.32 | 2.11 | 1.65 | 1.43 | 1.33 | C |
0.54 | 110х110х45 | 1 | 0.85 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | C |
2.59 | 120х120х180 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | Ч |
60.59 | 730х415х200 | 4.99 | 4.62 | 3.93 | 3.81 | 3.74 | Ч |
0.53 | 50х50х210 | 1.03 | 0.94 | 0.75 | 0.67 | 0.52 | С |
1.98 | 125х125х127 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | Ч |