Воздушно-пузырчатая пленка
Цены в бел руб с НДС
-
Воздушно-пузырьковая пленка 3-75-120
77,76 р – 92,16 рPrice range: 77,76 р through 92,16 р -
Воздушно-пузырьковая пленка 3-65-120
72,00 р – 86,40 рPrice range: 72,00 р through 86,40 р -
Воздушно-пузырьковая пленка 2-110-160
147,84 р – 163,20 рPrice range: 147,84 р through 163,20 р -
Воздушно-пузырьковая пленка 2-75-160
94,08 р – 109,44 рPrice range: 94,08 р through 109,44 р -
Воздушно-пузырьковая пленка 2-63-160
82,56 р – 97,92 рPrice range: 82,56 р through 97,92 р -
Воздушно-пузырьковая пленка 2-55-160
74,88 р – 90,24 рPrice range: 74,88 р through 90,24 р -
Воздушно-пузырьковая пленка 2-45-160
67,20 р – 82,56 рPrice range: 67,20 р through 82,56 р -
Воздушно-пузырьковая пленка 2-110-120
113,76 р – 126,72 рPrice range: 113,76 р through 126,72 р -
Воздушно-пузырьковая пленка 2-75-120
73,44 р – 87,84 рPrice range: 73,44 р through 87,84 р -
Воздушно-пузырьковая пленка 2-63-120
64,80 р – 79,20 рPrice range: 64,80 р through 79,20 р -
Воздушно-пузырьковая пленка 2-55-120
59,04 р – 73,44 рPrice range: 59,04 р through 73,44 р -
Воздушно-пузырьковая пленка 2-45-120
53,28 р – 67,68 рPrice range: 53,28 р through 67,68 р
Оптовый прайс на воздушно-пузырьковую пленку
| Размер | 1-4 шт | 5-9 шт | 10-19 шт | 20-50 шт | 50 + шт | Плотность г/м2 | Ширина рулона см | Количество слоев | Длина м.п. | Площадь м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-45-120 | 67.68 | 64.80 | 61.92 | 57.60 | 53.28 | 45 | 120 | 2 | 100 | 120 |
| 2-55-120 | 73.44 | 70.56 | 67.68 | 63.36 | 59.04 | 55 | 120 | 2 | 100 | 120 |
| 2-63-120 | 79.20 | 76.32 | 73.44 | 69.12 | 64.80 | 63 | 120 | 2 | 100 | 120 |
| 2-75-120 | 87.84 | 84.96 | 82.08 | 77.76 | 73.44 | 75 | 120 | 2 | 100 | 120 |
| 2-110-120 | 126.72 | 125.28 | 122.40 | 118.08 | 113.76 | 110 | 120 | 2 | 100 | 120 |
| 2-45-160 | 82.56 | 80.64 | 76.80 | 72.96 | 67.20 | 45 | 160 | 2 | 100 | 160 |
| 2-55-160 | 90.24 | 88.32 | 84.48 | 80.64 | 74.88 | 55 | 160 | 2 | 100 | 160 |
| 2-63-160 | 97.92 | 96.00 | 92.16 | 88.32 | 82.56 | 63 | 160 | 2 | 100 | 160 |
| 2-75-160 | 109.44 | 107.52 | 103.68 | 99.84 | 94.08 | 75 | 160 | 2 | 100 | 160 |
| 2-110-160 | 163.20 | 161.28 | 157.44 | 153.60 | 147.84 | 110 | 160 | 2 | 100 | 160 |
| 3-65-120 | 86.40 | 83.52 | 80.64 | 76.32 | 72.00 | 65 | 120 | 3 | 100 | 120 |
| 3-75-120 | 92.16 | 89.28 | 86.40 | 82.08 | 77.76 | 75 | 120 | 3 | 100 | 120 |













